Cronograma
Hora | Jueves |
Viernes |
Sábado |
|||||
8.30-9.30 | Sesión plenaria 1 | sesión plenaria 2 | ||||||
9.30-11.00 | C_Orales_8 salas | PRO/CON1 | C_Orales_8 salas | PRO/CON2 | ||||
11.00-11.30 | CEIM-CORE CV | café | café | |||||
11.30-12.45 | MR1-MR2-MR3-MR4-MR5 | MR6-MR7-MR8-MR9-MR10 | ||||||
12.45-13.00 | Almuerzo | |||||||
13.00-13:15 | C_Orales_8_salas | |||||||
13.15-14.15 | WS1-WS2-WS3-WS4-WS5 | Almuerzo | T1-T2-T3-T4 | Almuerzo (en sala) | ||||
14.15-14.30 | ||||||||
14.30-14.45 | poster 1 | C_Orales_2 salas | poster 2 | EE_1 | EE_2 | |||
14.45-16.00 | Grupos de estudio | |||||||
16.00-16.15 | ||||||||
16.15-16.30 | SS6-SS7-SS8-SS9-SS10 | LO MEJOR DEL AÑO | ||||||
16.30-17.00 | café | |||||||
17.00-17.15 | INAUGURACIÓN | |||||||
17.15-17.30 | café | |||||||
17.30-17.45 | Conferencia inaugural | |||||||
17.45-18.00 | ASAMBLEA GENERAL | CLAUSURA | ||||||
18.00-18.30 | ||||||||
18.30-19.30 | SS1-SS2-SS3-SS4-SS5 |
Sesiones para las que se solicita créditos de formación continua
MR: MESA REDONDA
EE: ENCUENTRO CON EL EXPERTO
T: TALLER
SS: SIMPOSIO SATELITE
WS: WORKSHOP
MR: MESA REDONDA
EE: ENCUENTRO CON EL EXPERTO
T: TALLER
SS: SIMPOSIO SATELITE
WS: WORKSHOP